Splňte si svůj sen o bydlení v novostavbě rodinného domu v rámci projektu Pod Novou. Jedná se o připravované novostavby určené k prodeji v Mikulově. V tolik žádané lokalitě je velký problém sehnat či realizovat novostavby na prodej, proto jsme velmi rádi, že po dlouhých přípravách se povedlo dokončit projekt Pod Novou, který se rozkládá v klidné oblasti v blízkosti historického centra Mikulova.
Jedná se o moderní domy s ideálním zázemím pro rodiny s jedním až třemi dětmi. Součástí novostavby jsou pozemky s různou rozlohou od 370 po 900 metrů čtverečních. Nejběžnější dispozice jsou následující:
Prohlédněte si vizualizace plánované výstavby:
Rodinné domy v lokalitě Pod Novou Mikulov jsou standardně prodávány ve variantě „hrubá stavba“. Standardní vybavení domu zahrnuje konstrukci obvodového zdiva, konstrukci schodiště, střešní plášť, garážová konstrukce.
Dle výpočtů energetické hodnoty novostavby RD (PENB – průkaz energetické náročnosti budovy) jsou novostavby rodinných domů projektu Pod Novou Mikulov zařazeny do kategorie B - velmi úsporná.
V případě zájmu o novostavbu RD v Mikulově nás neváhejte kontaktovat. Na počátku vám zodpovíme veškeré otázky související s prodejem domu. Pomůžeme vám vybrat ideální variantu novostavby, kterou si pak následně můžete zarezervovat. Po vyřešení financování a souvisejících administrativních úkonů následuje zahájení stavby podložené Smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Tím je završen prodej novostavby.
Ceník prodeje hrubých staveb rodinných domů v Mikulově
Označení RD | Užitná plocha RD (typ A, B vč. garáže) | Pozemek | Dispozice | Cena RD s pozemkem vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 138 m2 | 509 m2 | 4+kk (5+kk) | rezervováno | |
A2 | 150 m2 | 375 m2 | 5+kk | rezervováno | |
A3 | 150 m2 | 378 m2 | 5+kk | prodáno | |
A5 | 138 m2 | 384 m2 | 4+kk | prodáno | |
A6 | 138 m2 | 390 m2 | 4+kk | prodáno | |
A8 | 138 m2 | 514 m2 | 4+kk (5+kk) | prodáno | |
A9 | 138 m2 | 515 m2 | 4+kk | prodáno | |
A10 | 150 m2 | 408 m2 | 5+kk | prodáno | |
A11 | 150 m2 | 410 m2 | 5+kk | prodáno | |
B3 | 185 m2 | 613 m2 | 6+kk | prodáno | |
E5 | 115 m2 | 280 m2 | 5+kk | prodáno | |
E6 | 115 m2 | 304 m2 | 5+kk | prodáno |
Označení RD | Užitná plocha RD (typ A, B vč. garáže) | Pozemek | Dispozice | Cena RD s pozemkem vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|
A13 | 150 m2 | 651 m2 | 5+kk | prodáno | |
A14 | 150 m2 | 496 m2 | 5+kk | prodáno | |
A17 | 150 m2 | 436 m2 | 5+kk | prodáno | |
A18 | 150 m2 | 612 m2 | 5+kk | prodáno | |
B4 | 185 m2 | 608 m2 | 6+kk | prodáno | |
B5 | 185 m2 | 611 m2 | 6+kk | prodáno | |
B6 | 185 m2 | 611 m2 | 6+kk | prodáno | |
B7 | 185 m2 | 647 m2 | 6+kk | prodáno |
Označení RD | Užitná plocha RD (typ A, B vč. garáže) | Pozemek | Dispozice | Cena RD s pozemkem vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|
E12 | 128 m2 | 363 m2 | 5+kk | rezervováno | |
E13 | 128 m2 | 335 m2 | 5+kk | rezervováno | |
E14 | 128 m2 | 318 m2 | 5+kk | rezervováno | |
E15 | 128 m2 | 311 m2 | 5+kk | rezervováno | |
E16 | 128 m2 | 304 m2 | 5+kk | rezervováno | |
E23 | 128 m2 | 304 m2 | 5+kk | rezervováno | |
E24 | 128 m2 | 311 m2 | 5+kk | rezervováno | |
E25 | 128 m2 | 318 m2 | 5+kk | rezervováno | |
E26 | 128 m2 | 326 m2 | 5+kk | rezervováno | |
E7 | 128 m2 | 336 m2 | 5+kk | rezervováno | |
E27 | 128 m2 | 332 m2 | 5+kk | rezervováno |
Novostavba RD typ A lze na přání klienta upravit na dispozici 5+KK.
Pokud máte zájem o novostavbu v Mikulově, pak nás neváhejte kontaktovat.
Doplňující informace o městě.