Označení RD | Užitná plocha RD (typ A, B vč. garáže) | Pozemek | Dispozice | Cena RD s pozemkem vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 138 m2 | 509 m2 | 4+kk (5+kk) | 7 190 000 Kč | volný |
A2 | 138 m2 | 375 m2 | 4+kk (5+kk) | rezervováno | |
A3 | 138 m2 | 378 m2 | 4+kk (5+kk) | 6 790 000 Kč | volný |
A4 | 138 m2 | 381 m2 | 4+kk (5+kk) | prodáno | |
A5 | 138 m2 | 384 m2 | 4+kk (5+kk) | 6 890 000 Kč | volný |
A6 | 138 m2 | 390 m2 | 4+kk (5+kk) | 6 890 000 Kč | volný |
A7 | 138 m2 | 394 m2 | 4+kk (5+kk) | prodáno | |
A8 | 138 m2 | 514 m2 | 4+kk (5+kk) | rezervováno | |
A9 | 138 m2 | 515 m2 | 4+kk (5+kk) | 7 190 000 Kč | volný |
A10 | 138 m2 | 408 m2 | 4+kk (5+kk) | 6 990 000 Kč | volný |
A11 | 138 m2 | 410 m2 | 4+kk (5+kk) | 6 990 000 Kč | volný |
A12 | 138 m2 | 589 m2 | 4+kk (5+kk) | prodáno |
* Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.
Uvedené ilustrace a údaje mají pouze nezávazný informativní charakter a společnost SLD Mikulov s.r.o. si vyhrazuje právo na změny.
2019 © Rezidence Pod Novou, Mikulov
Projekt Rezidence Pod Novou: prodej domů v Mikulově. Nové rodinné domy na prodej v žádané lokalitě. Vyberte si z několika variant novostaveb, které jsou skvěle architektonicky řešené. Pohodlný domov v nadstandardním provedení čeká právě na vás. Sen o bydlení v Mikulově již nemusí být nedosažitelný.
Domy na prodej Mikulov Prodej domů v Mikulově na Moravě Novostavby na prodej Mikulov Mapa stránek